Тройник раструбный (ТР)


Описание

тройник раструб-2

Тройник чугунный раструбный предназначен для присоединения к основному трубопроводу трубы меньшего диаметра под углом 90 градусов. Изделие изготавливают из чугуна высокой прочности с применением шаровидного графита (вчшг).

Размеры ГОСТ: Диаметр от 80 до 1000 мм, длинна до 1400 мм.

Размеры ISO: Диаметр от 80 до 1000 мм, длинна до 1290 мм.

Условное обозначение: ТР


Характеристики

тройник раструбный

Тройник чугунный раструбный (ГОСТ)

DNхdn S1 S2 L1 L2
80х80 7,0 7,0 250 115
100х80 7,2 7,0 250 125
100х100 7,2 7,2 300 150
125х80 7,5 7,0 300 150
125х100 7,5 7,2 400 300
125х125 7,5 7,5 400 200
150х80 7,8 7,0 300 150
150х100 7,8 7,2 300 150
150х150 7,8 7,8 400 200
200х80 8,4 7,0 300 200
200х100 8,4 7,2 400 200
200х150 8,4 7,8 400 200
200х200 8,4 8,4 500 250
250х100 9,0 7,2 400 200
250х150 9,0 7,8 400 250
250х200 9,0 8,4 500 250
250х250 9,0 9,0 500 250
300х100 9,6 7,2 400 250
300х150 9,6 7,8 400 250
300х200 9,6 8,4 500 250
300х250 9,6 9,0 500 250
300х300 9,6 9,6 600 300
350х100 11,9 8,4 400 250
350х200 11,9 9,8 500 300
350х250 11,9 10,5 500 300
350х300 11,9 11,2 600 300
350х350 11,9 11,9 600 300
400х200 12,6 9,8 500 300
400х250 12,6 10,5 500 300
400х300 12,6 11,2 600 300
400х400 12,6 12,6 600 350
500х100 14,0 8,4 400 350
500х200 14,0 9,8 500 350
500х300 14,0 11,2 600 350
500х400 14,0 12,6 800 400
500х500 14,0 14,0 800 400
600х200 15,4 9,8 500 400
600х300 15,4 11,2 600 400
600х400 15,4 12,6 800 450
600х500 15,4 14,0 800 450
600х600 15,4 15,4 900 450
700х200 14,4 8,4 500 450
700х400 14,4 10,8 800 500
700х700 14,4 14,4 1100 550
800х200 15,6 8,4 600 500
800х400 15,6 10,8 800 550
800х600 15,6 13,2 1000 550
800х800 15,6 15,6 1200 550
900х200 16,8 8,4 600 550
900х400 16,8 10,8 800 600
900х600 16,8 13,2 1000 600
900х900 16,8 16,8 1300 650
1000х400 18,0 10,8 800 650
1000х600 18,0 13,2 1000 650
1000х1000 18,0 18,0 1400 700

Тройник чугунный раструбный (ISO)

DNхdn S1 S2 L1 L2
80х80 7,0 7,0 175 85
100х80 7,2 7,0 165 90
100х100 7,2 7,2 195 100
125х80 7,5 7,0 175 105
125х100 7,5 7,2 195 115
125х125 7,5 7,5 225 115
150х80 7,8 7,0 180 120
150х100 7,8 7,2 200 125
150х150 7,8 7,8 260 130
200х80 8,4 7,0 180 145
200х100 8,4 7,2 200 150
200х150 8,4 7,8 260 155
200х200 8,4 8,4 320 160
250х100 9,0 7,2 205 190
250х150 9,0 7,8 265 190
250х200 9,0 8,4 320 190
250х250 9,0 9,0 380 190
300х100 9,6 7,2 210 220
300х150 9,6 7,8 265 220
300х200 9,6 8,4 325 220
300х250 9,6 9,0 380 220
300х300 9,6 9,6 440 220
350х100 11,9 8,4 205 220
350х200 11,9 9,8 325 240
350х250 11,9 10,5 495 245
350х300 11,9 11,2 495 250
350х350 11,9 11,9 495 260
400х200 12,6 9,8 325 260
400х250 12,6 10,5 440 265
400х300 12,6 11,2 440 270
400х400 12,6 12,6 560 280
500х100 14,0 8,4 215 295
500х200 14,0 9,8 330 310
500х300 14,0 11,2 450 315
500х400 14,0 12,6 565 335
500х500 14,0 14,0 680 350
600х200 15,4 9,8 340 360
600х300 15,4 11,2 460 365
600х400 15,4 12,6 570 390
600х500 15,4 14,0 800 400
600х600 15,4 15,4 800 460
700х200 14,4 8,4 345 525
700х400 14,4 10,8 575 555
700х700 14,4 14,4 925 600
800х200 15,6 8,4 350 585
800х400 15,6 10,8 580 615
800х600 15,6 13,2 1045 645
800х800 15,6 15,6 1045 675
900х200 16,8 8,4 355 645
900х400 16,8 10,8 590 675
900х600 16,8 13,2 1170 705
900х900 16,8 16,8 1170 750
1000х400 18,0 10,8 360 705
1000х600 18,0 13,2 595 735
1000х1000 18,0 18,0 1290 765

По вопросам приобретения продукции обращайтесь по телефонам:
+7 (495) 587-42-37 (многоканальный) и +7 (495) 587-42-25

Сопутствующие товары

Пожарная подставка раструбная (ППР)

Колено раструб-гладкий конец (УРГ)

Переход раструб-гладкий конец (ХРГ)